Guida taglie Elisabetta Franchi
Donna Elisabetta Franchi
| CATEGORIA | TAGLIA IT | TAGLIA US | MISURAZIONI IN CM | ||
| SENO | VITA | BACINO | |||
| ABBIGLIAMENTO [ABITI, CAPISPALLA, GIACCHE, MAGLIERIA E FELPE, CAMICIE E BLUSE, TOP E T-SHIRT, COSTUMI, TUTE] | 38 | 2 | 80 | 62 | 86 |
| 40 | 4 | 84 | 66 | 90 | |
| 42 | 6 | 88 | 70 | 94 | |
| 44 | 8 | 92 | 74 | 98 | |
| 46 | 10 | 96 | 78 | 102 | |
| 48 | 12 | 100 | 82 | 106 | |
| ABBIAGLIAMENTO BOTTOM [GONNE, PATALONI E SHORTS] | 38 | 2 | - | 62 | 86 |
| 40 | 4 | - | 66 | 90 | |
| 42 | 6 | - | 70 | 94 | |
| 44 | 8 | - | 74 | 98 | |
| 46 | 10 | - | 78 | 102 | |
| 48 | 12 | - | 82 | 106 | |
| JEANS | 25 | 2 | - | 63,5 | 87,5 |
| 26 | 4 | - | 66 | 90 | |
| 27 | 4 | - | 68,5 | 92,5 | |
| 28 | 6 | - | 71 | 95 | |
| 29 | 6 | - | 73,5 | 97,5 | |
| 30 | 8 | - | 76 | 100 | |
| 31 | 8 | - | 78,5 | 102,5 | |
| 32 | 10 | - | 81 | 105 | |
| CINTURE VITA BASSA | 40 | 4 | - | 70 | - |
| 42 | 6 | - | 74 | - | |
| 44 | 8 | - | 78 | - | |
| 46 | 10 | - | 82 | - | |
| CINTURE VITA ALTA | 40 | 4 | - | 77 | - |
| 42 | 6 | - | 81 | - | |
| 44 | 8 | - | 85 | - | |
| 46 | 10 | - | 89 | - | |
| CATEGORIA | TAGLIA IT | TAGLIA US | MISURAZIONI IN CM | ||
| CM | |||||
| SCARPE | 35 | 5 | 22,4 | ||
| 36 | 6 | 23.0 | |||
| 37 | 7 | 23,7 | |||
| 38 | 8 | 24,4 | |||
| 39 | 9 | 25.0 | |||
| 40 | 10 | 25,7 | |||
| 41 | 11 | 26,4 | |||
| CATEGORIA | TAGLIA IT | TAGLIA US | MISURAZIONI IN CM | ||
| CM | |||||
| CALZE | S | S | - | 165 | - |
| M | M | - | 170 | - | |
| L | L | - | 175 | - | |
| CATEGORIA | TAGLIA IT | TAGLIA US | MISURAZIONI IN CM | ||
| CM | |||||
| CAPPELLI | 56 | 7 | - | 56 | - |
| 57 | 7 1/8 | - | 57 | - | |
| 58 | 7 1/4 | - | 58 | - | |
| CATEGORIA | TAGLIA IT | TAGLIA US | MISURAZIONI IN CM | ||
| CM | |||||
| GUANTI | 7 | S | - | 18 | - |
| 8 | M | - | 20 | - | |
I brands più amati
Scopri gli altri brands
Your title